骨格筋の萎縮・変性に対する軽度高気圧酸素の影響
[高気圧酸素] 日本気圧バルク工業株式会社、京都大学、京都産業大学、中京大学
第74回 2019.9.19-21
【背景】 | 軽度の高気圧と高濃度酸素の環境に滞在することによって、溶存酸素や末梢血流を増大できる。溶存酸素や末梢血流の増大は、骨格筋の萎縮や特性の変化を抑制できると考えた。 |
---|---|
【目的】 | 実験動物の後肢に負荷が加わらないようにして骨格筋に萎縮・変性を引き起こし、さらに軽度高気圧酸素の環境に滞在させることによって、後肢部の萎縮や特性の変化を抑制できるかどうかを検討した。 |
【方法】 | 生後7週齢のラット(24匹)の後肢を吊り上げて無負荷の状態で2週間にわたって飼育した(HU群)。そのうちの12匹のラットは、1日1回、3時間にわたって軽度高気圧酸素(1317hPa、40%酸素)の環境に滞在させた。(HU+MHO群)後肢を吊り上げず、軽度高気圧酸素の環境にも滞在させなかった(WR群) |
【結果】 | HU群とHU+MHO群の体重あたりのヒラメ筋重量、ヒラメ筋の酸化系酵素活性とPgc-1α mRNAの発現量は、WR群より低い値を示した。一方HU+MHO群のそれらの値は、HU群より高い値を示した。HU群のヒラメ筋では、I繊維からIIA繊維へのタイプ移行が認められたが、HU+MHO群ではタイプ移行が抑制された。 |
【結論】 | 軽度高気圧酸素は、骨格筋の萎縮や特性の変化を抑制するように作用すると結論した。 |
低圧性低酸素からの回復期が皮膚温に及ぼす影響
[低圧低酸素] 日本気圧バルク工業株式会社、京都大学、京都産業大学、中京大学
第74回 2019.9.19-21
【背景】 | 我々は、低圧性低酸素への滞在中に末梢での皮膚温が上昇することを確認した。一方、低圧性低酸素に滞在後の回復期における皮膚温の変化に関する研究は行われていない。 |
---|---|
【目的】 | 低圧性低酸素に滞在後の昇圧期における末梢での皮膚温と血管径の変化について検討した。 |
【方法】 | 健康な成人女性に日本気圧バルク工業株式会社製の低圧性低酸素ルーム(Bread A Type L)に滞在してもらった。(1回でドジに3名の被験者に滞在してもらった)。50分で高度3500mに到達するように連続的に気圧を低下させた。その後、10分で1気圧に戻した。別の日に1気圧、20.9%酸素の環境に60分間にわたって滞在してもらった。安静時脈拍数(beats/min)、血中酸素飽和度(%)、右手中指の皮膚温(℃)と血管径(mm)を測定した。 |
【結果】 | 低圧性低酸素に滞在後の昇圧期には、気圧の上昇とともに血中酸素飽和度が上昇した。一方安静時脈拍数には変化が認められなかった。低圧性低酸素への滞在中に右手中指の皮膚温が上昇した。この傾向は、昇圧期にも認められた。さらに、昇圧期には末梢の血管径も増大する傾向を示した。 |
【結論】 | 低圧性低酸素への滞在中に生じた右手中指の皮膚温の上昇は、その後の昇圧期にも継続した。 |
低圧性低酸素からの回復期が自律神経活動に及ぼす影響
[低圧低酸素] 日本気圧バルク工業株式会社、京都大学、京都産業大学、中京大学
第74回 2019.9.19-21
【背景】 | これまでの研究によって、低圧性低酸素への滞在が交感神経の活動を抑制することを明らかにした。低圧性低酸素への滞在後は昇圧して1気圧の環境に戻す。この時の自律神経活動の変化については、これまでに研究されていない。 |
---|---|
【目的】 | 低圧性低酸素に滞在後の昇圧期における自律神経活動の変化について検討した。 |
【方法】 | 健康な成人男性に日本気圧バルク工業株式会社製の低圧性酸素ルーム(Bread A,Type L)に滞在してもらった。50分で高度3500mに到達するように気圧を低下させた。その後、昇圧して10分で1気圧に戻した。別の日に1気圧、20.9%酸素の環境に60分間にわたって滞在してもらった。時間経過に伴う安静時脈拍数(beats/min)、血中酸素飽和度(%)、心拍変動(LF/HF)を測定した。 |
【結果】 | 低圧性低酸素に滞在後の昇圧期には、気圧の上昇とともに血中酸素飽和度が増大した。昇圧期の安静時脈拍数と自立神経活動は、低圧性低酸素への滞在時と同様の値を示した。 |
【結論】 | 低圧性低酸素への滞在後は、昇圧して1気圧の環境に戻す。この時の自律神経活動は、気圧の上昇や酸素濃度の増大の影響を受けなかった。 |